IP65/67індустріальний клас захисту
- Утіліти для керування та налаштування: зчитуючими модулями штрих коду та утиліта перепризначення кнопок (попередньо встановлено на терміналі)
- Спеціальна програма SoftwareTrigger емулює кнопку активації сканування на екрані терміналу RS50, можливо вибрати місце розташування та розмір кнопки -
дозволяє налаштувати роботу терміналу під будь-яку руку та не використовувати бічну кнопку сканування.
| ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ | |
| Процесор | Cortex A53 Up to 2.0 GHz вісім ядер |
| Операційна система | Android 6.0 |
| Тип зчитувача | двомірний 2D |
| Пам'ять даних | 2ГБ DDR SDRAM |
| Пам'ять програм | 16ГБ Nand FLASH |
| Слоти разширення | Micro SD слот SDHC до 32 Гб |
| Дісплей | 4.7'' HD (720x1280), кольоровий, сенсорний |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, AGPS |
| Умови експлуатації | від - 20ºC ~ + 50ºC |
| Умови зберігання | від - 30ºC ~ + 70ºC |
| Вологість при експлуатації | 10% ~ 90% |
| Вологість при зберіганні | 5% ~ 95% |
| Ударостійкість (не є гарантійним зобов'язанням) | Витримує кілька падінь з висоти 1.8 метра на кожну із 6-ти сторін корпусу |
| Вага | 365 гр. з батареєю |
| Індикація | 3-х кольоровий світлодіод, вібро, динамік |
| Інтерфейс | USB 2.0 OTGз функцією заряду |
| Основна батарея | Li-Ion акумулятор 5300мА 3.8 вольт |
| Час роботи без підзарядки | Не менше 16 годин |
| Class | Bluetooth® Class II, V4.1 & V2.1 с EDR |
| Стандарти | IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac dual band |
| Габариты, мм | 162 x 80 x 26 мм |
| Електростатичний розряд | ± 8 кВ прямий розряд, ± 15 кВ розряд повітрям |
| Пиловологозахист, IP-рейтинг | IP65/67 |
| Термін гарантії | 3 роки з обмеженням |
| Стандарти безпеки | FCC / CE / Green / NCC / BC |
| Підтримка мов | Русифіковано |
| Клавіатура | кнопка включення, 4 керуючі екранні кнопки, права кнопка сканування |
| Можливості програмування | Cipherlab API для Android |
| Комплект поставки | термінал збору даних, акумуляторна батарея, USB-інтерфейсний кабель, мережевий адаптер 220v/5v(3 A), захисна плівка для екрану, CD диск з програмним забезпеченням. |
| Аксесуари (замовляються додатково) | Інтерфейсна підставка/зарядний пристрій, додаткова АКБ, пістолетна рукоять, зарядний пристрій на 4 акумулятори |
| Антена | Вбудована |
| Способи шифрування | WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP,EAP-TLS, PEAP), WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP) ,802.1x(EAP-TLS, PEAP) AES-CCMP, WPI-SMS4, GCMP, WPS2.0, WAPI |
| Профіль | GAP, SDP , HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID , PBAP |
| GSM діапазон | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSPA / HSPA+ / LTE CAT6 Worldwide GSM : 850/900/1800/1900 UMTS : 850/900/1900/2100 FDD LTE : 800/900/1800/2100/2600 (FDD 20,8,3,1,7) TDD LTE : 2600 (TDD 38) |
| Можливість працювати як мобільний телефон | Так, 2 слота SIM |
| Стандарт використовуваних RFID карт | HF RFID 13.56 MHz frequency which supports ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Felica Support NFC (Peer-to-Peer, Card Reader, Card Emulation) |
Пристрій випускається з двовимірним зчитувачем та вбудованим повноцінним HF RFID 13.56 МГц.
Термінал спроектований для автоматизації складських завдань, таких як приймання та відвантаження товару, комплектація по накладним, інвентаризація, синхронізація із сервером для контролю залишків.
CipherLab RS50 має зручний ергономічний корпус та сучасний дизайн. Вага пристрою з батареєю становить 360 г з акумулятором ємністю 5300 мАг.
Термінал оснащений HD 4,7-дюймовим сенсорним дисплеєм з технологією Corning Gorilla Glass 3, 8-мегапіксельною камерою, підтримкою бездротових інтерфейсів Wi-Fi та Bluetooth, слотами для 2 сім-карток та карт пам'яті.
Як додаткові аксесуари до пристрою можна придбати snap-on кабель, підставку - зарядний пристрій, 4-х слотову зарядку для АКБ.
Для цієї моделі сертифіковано драйвер сканера для мобільних додатків 1С. При встановленні мобільного додатка 1С, сканер буде працювати тільки в момент введення штрихокоду.
Відмінні особливості:
- 2D зчитувач, RFID зчитувач
- Cortex-A7 (2.0 ГГц) процесор
- Android 6.0 операційна система (русифікована)
- 4.7 "- кольоровий сенсорний дисплей, HD (720x1280), трансмісивний IPS матриця, Gorilla, тач панель
- 2ГБ SDRAM оперативної пам'яті для даних
- 16ГБ Flash NAND пам'яті для програм
- Віртуальна клавіатура (Рос.)
- 4 програмовані клавіші: 2 кнопки гучності та 1 кнопка сканування з правого боку
- 3-х кольоровий світлодіод статусу та режиму роботи
- Вібро сигнал, звуковий сигнал
- Вбудований динамік (моно) для прослуховування аудіо інформації
- Вбудований мікрофон з луною та шумозаглушенням
- MicroSD (SDHC) слот розширення пам'яті даних (до 32ГБ)
- BlueTooth V4.1 & V2.0+EDR вбудований радіомодуль
- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac dual band радіомодуль
- GPRS/GSM (WWAN) - GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE CAT6, GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900; UMTS/HSDPA/HSUPA: 850/1900/2100
- Micro USB інтерфейс (кабель у комплекті) з функцією заряду
- 5300 мА Li-Ion акумуляторна батарея
- більше 12 годин роботи в автономному режимі (сканування лазером кожні 5 сек, 50% яскравість підсвічування)
- Діапазон робочих температур: від -20гр. ~ +50 гр
- Витримує кілька падінь з висоти 1.8 метра на кожну із 6-ти сторін корпусу
- IP65/67індустріальний клас захисту
- Утіліти для керування та налаштування: зчитуючими модулями штрих коду та утиліта перепризначення кнопок (попередньо встановлено на терміналі)
- Спеціальна програма SoftwareTrigger емулює кнопку активації сканування на екрані терміналу RS50, можливо вибрати місце розташування та розмір кнопки -
дозволяє налаштувати роботу терміналу під будь-яку руку та не використовувати бічну кнопку сканування.
| ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ | |
| Процесор | Cortex A53 Up to 2.0 GHz вісім ядер |
| Операційна система | Android 6.0 |
| Тип зчитувача | двомірний 2D |
| Пам'ять даних | 2ГБ DDR SDRAM |
| Пам'ять програм | 16ГБ Nand FLASH |
| Слоти разширення | Micro SD слот SDHC до 32 Гб |
| Дісплей | 4.7'' HD (720x1280), кольоровий, сенсорний |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, AGPS |
| Умови експлуатації | від - 20ºC ~ + 50ºC |
| Умови зберігання | від - 30ºC ~ + 70ºC |
| Вологість при експлуатації | 10% ~ 90% |
| Вологість при зберіганні | 5% ~ 95% |
| Ударостійкість (не є гарантійним зобов'язанням) | Витримує кілька падінь з висоти 1.8 метра на кожну із 6-ти сторін корпусу |
| Вага | 365 гр. з батареєю |
| Індикація | 3-х кольоровий світлодіод, вібро, динамік |
| Інтерфейс | USB 2.0 OTGз функцією заряду |
| Основна батарея | Li-Ion акумулятор 5300мА 3.8 вольт |
| Час роботи без підзарядки | Не менше 16 годин |
| Class | Bluetooth® Class II, V4.1 & V2.1 с EDR |
| Стандарти | IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac dual band |
| Габариты, мм | 162 x 80 x 26 мм |
| Електростатичний розряд | ± 8 кВ прямий розряд, ± 15 кВ розряд повітрям |
| Пиловологозахист, IP-рейтинг | IP65/67 |
| Термін гарантії | 3 роки з обмеженням |
| Стандарти безпеки | FCC / CE / Green / NCC / BC |
| Підтримка мов | Русифіковано |
| Клавіатура | кнопка включення, 4 керуючі екранні кнопки, права кнопка сканування |
| Можливості програмування | Cipherlab API для Android |
| Комплект поставки | термінал збору даних, акумуляторна батарея, USB-інтерфейсний кабель, мережевий адаптер 220v/5v(3 A), захисна плівка для екрану, CD диск з програмним забезпеченням. |
| Аксесуари (замовляються додатково) | Інтерфейсна підставка/зарядний пристрій, додаткова АКБ, пістолетна рукоять, зарядний пристрій на 4 акумулятори |
| Антена | Вбудована |
| Способи шифрування | WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP,EAP-TLS, PEAP), WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP) ,802.1x(EAP-TLS, PEAP) AES-CCMP, WPI-SMS4, GCMP, WPS2.0, WAPI |
| Профіль | GAP, SDP , HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID , PBAP |
| GSM діапазон | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSPA / HSPA+ / LTE CAT6 Worldwide GSM : 850/900/1800/1900 UMTS : 850/900/1900/2100 FDD LTE : 800/900/1800/2100/2600 (FDD 20,8,3,1,7) TDD LTE : 2600 (TDD 38) |
| Можливість працювати як мобільний телефон | Так, 2 слота SIM |
| Стандарт використовуваних RFID карт | HF RFID 13.56 MHz frequency which supports ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Felica Support NFC (Peer-to-Peer, Card Reader, Card Emulation) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | B&G |
Інформація для замовлення
- Ціна: 51 759 ₴


